?焊接速度快,比傳統(tǒng)焊接快2-10倍,一臺機(jī)器一年至少可以省2個焊工。
?操作簡單,無需上崗證即可上崗,不用老師傅也能焊出漂亮產(chǎn)品。
?焊縫平滑漂亮,減少后續(xù)打磨工序,節(jié)省時間和成本。
?最新一代擺動式焊接頭,彌補(bǔ)了激光焊接光斑細(xì)小的劣勢,擴(kuò)大了加工部件公差范圍和焊縫寬度,獲得更好的焊縫成形。
?焊接工件無變形,無焊疤,焊接牢固。
?激光焊接耗材少,壽命長。
?更安全 更環(huán)保。
■ 參數(shù)詳情
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 設(shè)備名稱 | 手持式光纖激光焊接機(jī) |
2 | 激光功率 | 1000W 1500W 2000W |
3 | 激光波長 | 1080 nm |
4 | 光纖長度 | 標(biāo)配10M |
5 | 工作方式 | 連續(xù) / 點(diǎn)動 |
6 | 焊機(jī)速度范圍 | 0~100 mm/s |
7 | 冷卻系統(tǒng) | 工業(yè)級冷水機(jī) |
8 | 工作環(huán)境溫度范圍 | 15~35 ℃ |
9 | 工作環(huán)境濕度范圍 | < 70%無凝露 |
10 | 焊接厚度建議 | 0.5-2mm |
11 | 焊接縫隙要求 | ≤0.5mm |
12 | 工作電壓 | 220 V |
■與其他焊接的對比
對比項目 | 傳統(tǒng)焊接 | 激光焊 | 飛鷹激光焊 |
對工件的熱輸入 | 非常高 | 低 | 低 |
工件的變形,咬邊 | 大 | 小 | 小 |
與母材的結(jié)合強(qiáng)度 | 一般 | 好 | 非常好 |
后續(xù)處理 | 打磨 | 無需打磨,或很少打磨 | 無需打磨,或很少打磨 |
焊接速度 | 一般 | 氬弧焊的2倍以上 | 氬弧焊的2倍以上 |
適用材料 | 不銹鋼 . 碳鋼.鍍鋅板 | 不銹鋼 . 碳鋼.鍍鋅板 | 不銹鋼 . 碳鋼.鍍鋅板 |
耗材 | 耗材多 | 耗材少 | 耗材少 |
操作難度 | 復(fù)雜 | 一般 | 簡單 |
操作者的安全性 | 不安全 | 安全 | 安全 |
環(huán)境保護(hù)影響 | 不環(huán)保 | 環(huán)保 | 環(huán)保 |
焊接容錯性 | 好 | 不好 | 好 |
擺動焊接 | 無 | 無 | 有 |
焊接質(zhì)量對比 | 差 | 一般 | 很好 |
■熔深數(shù)據(jù)
材料 | 保護(hù)氣體 | 厚度(mm) | 1000W | 1500W | 2000W |
鋁材 | 氮?dú)?/td> | 1.0 | √ | √ | √ |
|
| 1.2 | √ | √ | √ |
|
| 1.5 |
| √ | √ |
|
| 2.0 |
|
| √ |
|
| 2.5 |
|
| √ |
不銹鋼 | 氬氣 | 0.5 | √ | √ | √ |
|
| 0.8 | √ | √ | √ |
|
| 1.0 | √ | √ | √ |
|
| 1.2 | √ | √ | √ |
|
| 1.5 | √ | √ | √ |
|
| 2.0 |
| √ | √ |
|
| 2.5 |
|
| √ |
|
| 3.0 |
|
| √ |
碳鋼 | 二氧化碳 | 0.5 | √ | √ | √ |
|
| 0.8 | √ | √ | √ |
|
| 1.0 | √ | √ | √ |
|
| 1.2 | √ | √ | √ |
|
| 1.5 | √ | √ | √ |
|
| 2.0 |
| √ | √ |
|
| 2.5 |
|
| √ |
|
| 3.0 |
|
| √ |
鍍鋅板 | 氬氣 | 0.5 | √ | √ | √ |
|
| 0.8 | √ | √ | √ |
|
| 1.0 | √ | √ | √ |
|
| 1.2 | √ | √ | √ |
|
| 1.5 |
| √ | √ |
|
| 2.0 |
|
| √ |
|
| 2.5 |
|
| √ |
■應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于櫥柜廚衛(wèi)、樓梯電梯、貨架、烤爐、不銹鋼門窗護(hù)欄、配電箱、不銹鋼家居等。